ЛОК Балхаш
Круглогодичный «Лечебно-оздоровительный комплекс «Балхаш» расположен на берегу озера Балхаш в 4 км. от г. Приозерск Карагандинской области, оснащен всем необходимым оборудованием для отдыха и реабилитации, состоит из связанных между собой спального, спортивного и лечебного корпусов. В спальном корпусе со второго по шестой этажи расположены 120 комфортабельных номеров, в каждом из которых есть телевизор, ванна, туалет, центральный климат-контроль, электронная система доступа в номера (электронные ключи). Вместимость санатория 150 человек.
Основные профили лечения заболеваний: опорно-двигательной системы, периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, дыхательной системы, синдром хронической усталости, нарушение сна, лор-болезни.
Лечебная база располагает физиотерапевтическим и бальнеологическими отделениями, кабинетами парафино-озокеритолечения и гальваногрязелечения, галотерапии, фитотерапии, массажа, ингалятория, клинико-биохимической лабораторией, кабинетами функциональной и ультразвуковой диагностики.
Досуг: рыбалка; разнообразные водные аттракционы на озере в летнее время (прогулки на катере, катание на гидроцикле, на банане); в зимнее время: лыжные прогулки, катание на снегоходах.
Цены на 2017 год
| Наименование вида услуг
| Цена за 1 сутки, тенге | ||||||
январь | февраль | март-май | июнь-август | сентябрь-ноябрь | ||||
1 | 1-комнатный номер (стандарт) | |||||||
реабилитология и восстановительное лечение на 2 чел. | 19500 | 27800 | 29400 | 32700 | 29400 | |||
реабилитология и восстановительное лечение на 1 чел. | 10300 | 14500 | 15300 | 17000 | 15300 | |||
2 | 1-комнатный номер (полулюкс) | |||||||
реабилитология и восстановительное лечение на 2 чел. | 23700 | 30800 | 32600 | 36200 | 32600 | |||
реабилитология и восстановительное лечение на 1 чел. | 12800 | 16300 | 17300 | 19200 | 17300 | |||
3 | 2-комнатны, 2-х местный номер (люкс 2 класса) | |||||||
реабилитология и восстановительное лечение на 2 чел. | 26700 | 33200 | 35100 | 39000 | 35100 | |||
реабилитология и восстановительное лечение на 1 чел. | 23400 | 29500 | 31200 | 34700 | 31200 | |||
4 | 2-комнатный, 4-х местный стандарт | |||||||
реабилитология и восстановительное лечение на 2 чел. | 8900 | 10200 | 10800 | 12000 | 10800 | |||
5 | 2-комнатны, 2-х местный номер (люкс 1 класса) | |||||||
реабилитология и восстановительное лечение на 2 чел. | 29700 | 39900 | 42300 | 47000 | 42300 | |||
реабилитология и восстановительное лечение на 1 чел. | 26000 | 36200 | 38300 | 42600 | 38300 | |||
6 | Трехкомнатный, 2-х местный номер Люкс-VIP | |||||||
реабилитология и восстановительное лечение на 2 чел. | 34700 | 43500 | 46100 | 51200 | 46100 | |||
реабилитология и восстановительное лечение на 1 чел. | 29100 | 39800 | 42100 | 46800 | 42100 | |||
7 | дети 2- 5 лет | 3800 | 4200 | 4400 | 4900 | 4400 | ||
8 | дети 5- 7 лет | 4600 | 5100 | 5400 | 6000 | 5400 | ||
9 | дети 7- 14 лет | 6900 | 7700 | 8100 | 9000 | 8100 | ||
Доп. взрослое место в номерах "стандарт и"полулюкс | 8500 | 8700 | 9200 | 10200 | 9200 | |||
Доп. взрослое место в номерах "Люкс" | 10000 | 11000 | 11600 | 12900 | 11600 |
Примечание:
В стоимость путевки входит проживание, питание и медицинские услуги
Дети до 14 лет без взрослых на отдых не принимаются
Время регистрации 12:00, время выезда 10:00. В случае раннего заезда более чем на 12 часов до установленного времени, начисляется тариф за предыдущие сутки; в случае раннего заезда менее чем на 12 часов до установленного времени начисляется 50% от стоимости тарифа. В случае позднего выезда после установленного времени более чем на 12 часов начинается тариф за следующие сутки. В случае позднего выезда после установленного времени менее 12 часов начисляется 50% от стоимости
В стоимость детской путевки входит проживание и питание
Администрация оставляет за собой право изменять цены и условия в соответствии с сезоном.
Наименование | Количество процедур | |||
до 3-х дней (3-ий день включительно) | 3- 7 дней | с 7 и более дней | для клиентов в люкс номерах более 5 дней | |
Прием специалистов: терапевт и физиотерапевт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Климатотерапия, терренкур | ежедневно | |||
Диетпитание 4-х разовое | ежедневно | |||
Анализ крови на микрореакцию | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови | 1 | 1 | ||
Общий анализ мочи | 1 | 1 | ||
ЭКГ | 1 | 1 | ||
Галотерапия (соляная шахта), по показаниям | 3 | |||
Тюбаж по показаниям | 1 | |||
ЛФК в группе (ежедневно) | 2 | 5 | 7 | 8 |
Ингаляция (ежедневно) | 2 | 5 | 7 | 8 |
Парафино-озокеритовые аппликации (через день) | 3 | 5 | 5 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 0 | 2 | 5 | 7 |
Физиотерапевтическое лечение 1 вид: | 3 | 5-7 | 7 | |
Светолечение (Биоптрон) | ||||
Магнитотерапия | ||||
Диадинамические токи | ||||
Синусоидальные модулированные токи | ||||
Электрофорез | ||||
Лечебные души 1 вид (через день): | 1 | 3 | 5 | 5 |
Циркулярный | ||||
Каскадный | ||||
Восходящий | ||||
Лечебные ванны 1 вид (через день): | 1 | 3 | 5 | 5 |
Ванны жемчужные или хвойно-жемчужные | ||||
Ванны йодобромные | ||||
Камерные ванны для конечностей | ||||
Подводный душ массаж (через день): | 3 | 5 | 5 | |
Бассейн для детей и взрослых | ежедневно. кроме понидельника | |||
Сауна 1 вид по графику. | 2 | 3 | 4 | |
Финская сауна | ||||
Турецкий хамам | ||||
Фитотерапия (фито-чай) | 2 | 5 | 8 | 8 |
Ванна Каракалла | 2 | |||
Инфракрасная сауна | ||||
Флоатинг капсула | 2 |
Примечание: Лечебно-диагностические процедуры не входящие в стоимость путёвки , также услуги превышающие указанное количество процедур оказываются платно.
Врач составляет индивидуальную программу с учетом состояния здоровья пациента.